Sony Xperia Z Ultra (C6833) 16Gb White LTE
- Производитель: Sony
- Код товара: 5069~01
- Наличие: Есть в наличии
- 14890р.
Доставка в день заказа! Гарантия - 1 год!
Модель премиум-класса, гибрид смартфона и планшета, выделяющийся среди аналогичных устройств сдвигом в сторону планшетов: диагональ дисплея составляет 6,44", что вплотную приближается к последним, разрешение — Full HD. Корпус выполнен из минерального стекла и способен выдержать погружение под воду. Внутри корпуса скрываются четырёхъядерный процессор на 2,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, модули Wi-Fi (с режимами Hot-Spot и Direct), Bluetooth 4.0 и NFC, а также батарея на 3050 мАч, обеспечивающая неплохую автономность. Ещё одна интересная особенность — возможность использования практически любой ручки или карандаша в роли стилуса.
aGPS | есть |
AnTuTu Benchmark | 32608 балл(ов) |
Автофокус | есть |
Время в режиме ожидания | 790 ч |
Время в режиме плеера | 120 ч |
Время в режиме разговора | 14 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 16 ч |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Макс. объем карты | 64 ГБ |
Материал | минеральное стекло |
Несъемный аккумулятор | есть |
Уровень защиты | IP-58 |
Цифровой компас | есть |
GPS-модуль | |
GPS-модуль | есть |
Technical | |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Операционная система | |
Операционная система | Android v 4.4 / с возможностью обновления до v5.0 / |
Технические характеристики | |
Встроенная память | 16 ГБ |
Оперативная память | 2048 МБ |
Характеристики | |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Видеоускоритель | есть / Adreno 330 / |
Геометки | есть |
Дополнительно | Шумоподавление / Гироскоп / Датчик приближения / Датчик освещения / Пыле-,влагозащита / |
Ёмкость аккумулятора | 3050 мАч |
Камера (основная) | 8 МПикс |
Камера (фронтальная) | 2 МПикс |
Коммуникации | GPRS / EDGE / Wi-Fi / 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotsPot / Bluetooth / v4.0 / USB хост / NFC-чип / Поддержка DLNA / |
Мультимедиа | Медиаплеер / FM-приемник / Диктофон / |
Основной дисплей | 6.44 " / устойчивое к царапинам стекло / 1920x1080 пикс / 342 PPi / Сенсорный экран / |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Порты подключения | microUSB (MHL) / Наушники (3.5 мм) / |
Разрешение (основная) | 3264x2448 пикс |
Разрешение (фронтальная) | 1600x1200 пикс |
Слот для карт памяти | есть / microSD / |
Соотношение дисплей/корпус | 69 % |
Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) / |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип устройства | смартфон |
Частота процессора | |
Частота процессора | 2200 МГц / Qualcomm MSM8974 / |